98年度水費統計表
首頁學校基本資料校園基本配置圖98年度水費統計表98年度用電統計表

首頁 
環境教育行動計畫 
教育經營管理成果 
已推動成效 
網站地圖 
98年度各月份水費使用統計表
時間 本期水費 排放CO2 度數 平均每位師生使用度數 與上月份用水量比較(度) 97年度每期度數 與去年同期用水量比較(度)
981 4,095 68 342 0.63 -- 298 --
982 3,377 56 227 0.42 -0.21 227 -71
983 2,476 40 196 0.36 -0.06 196 -31
984 3,582 58 297 0.55 0.19 270 74
985 3,422 57 283 0.52 -0.03 325 55
986 2,592 57 293 0.54 0.02 293 -32
987 3,738 92 460 0.85 0.31 311 18
988 2,044 47 240 0.44 -0.41 178 -133
989 751 14 72 0.13 -0.31 173 -5
9810 3,438 82 421 0.78 0.65 420 247
9811 3,115 74 379 0.70 -0.08 411 -9
9812 3,022 72 367 0.68 -0.02 362 -49
總計 35,652 717 3,577 6.62 0.05 3,464 64

 

[首頁][環境教育行動計畫][教育經營管理成果][已推動成效][網站地圖]

著作權所有 (c) 永吉國小。保留所有權利。

angell@mail.yces.tpc.edu.tw