98年度用電統計表
首頁學校基本資料校園基本配置圖98年度水費統計表98年度用電統計表

首頁 
環境教育行動計畫 
教育經營管理成果 
已推動成效 
網站地圖 
98年度各月份電費使用統計表
時間 本期電費 排放CO2 度數 平均每位師生使用度數 與上月份用電量比較(度) 97年度每期度數 與去年同期用電量比較(度)
981 44,865 11593 18,200 33.70 -- 14,680 --
982 33,331 7338 11,520 21.33 -12.37 12,360 -2320
983 35,265 8052 12,640 23.41 2.07 13,120 760
984 37,415 9077 14,640 27.11 3.70 15,120 2000
985 42,654 10778 16,920 31.33 4.22 16,280 1160
986 39,716 9489 14,920 27.63 -3.70 16,360 80
987 43,942 10176 16,000 29.63 2.00 15,880 -480
988 38,563 8039 12,640 23.41 -6.22 13,320 -2560
989 36,738 9201 14,840 27.48 4.07 15,680 2360
9810 46,393 11728 18,440 34.15 6.67 19,000 3320
9811 38,427 11575 18,200 33.70 -0.44 19,160 160
9812 41,757 10430 16,400 30.37 -3.33 15,240 -3920
總計 479,066 117,476 185,360 343.26 -3.33 186,200 560

 

[首頁][環境教育行動計畫][教育經營管理成果][已推動成效][網站地圖]

著作權所有 (c) 永吉國小。保留所有權利。

angell@mail.yces.tpc.edu.tw